Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Aktieägare 2020-09-30 | Antal aktier | % |
Öresund, Investment | 3 828 421 | 17,7 |
TTC Invest | 2 125 295 | 9,8 |
Berndt Ivarsson med bolag | 1 644 081 | 7,6 |
Prior Nilsson Fond- och kapitalförvaltning | 1 182 998 | 5,5 |
Sven Engwall med bolag | 705 000 | 3,3 |
SIX SIS AG | 687 512 | 3,2 |
Futur Pension | 661 436 | 3,1 |
Jan-Ove Tangen med bolag | 646 863 | 3,0 |
Rellco Invest | 507 857 | 2,3 |
EkoFast Invest (VD + vVD direkt och indirekt) | 439 547 | 2,0 |
Summa tio största | 12 429 010 | 57,4 |
Övriga aktieägare | 9 215 071 | 42,6 |
Totalt | 21 644 081 | 100,0 |
Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.